Facts and Figures
Bevölkerungsentwicklung
Jahr |
Schweizer | Ausländer | Total Einwohner (per 31.12.) |
Haushalte |
---|---|---|---|---|
2023 | 2'632 | 495 | 3'127 | 1'388 |
2022 | 2'606 | 487 | 3'093 | 1'372 |
2021 | 2'536 | 444 | 2'980 | 1'338 |
2020 | 2'484 | 433 | 2'917 | 1'320 |
2019 | 2'490 | 444 | 2'934 | 1'318 |
2018 | 2459 | 449 | 2908 | 1'314 |
Flächenstruktur
Totalfläche der Gemeinde Sarmenstorf: 830 Hektaren.
- davon Acker/Wiese 474 Hektaren
- davon Wald 244 Hektaren
- davon überbaut 99 Hektaren
- davon restliche Fläche 13 Hektaren
Der höchste Punkt liegt auf 702 Metern auf dem Niesenberg, der tiefste auf 504 Metern am Erusbach.
Steuerfuss
Jahr | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
Gemeinde ohne Kirchen | 97 % | 97 % | 100 % | 105 % | 105 % | 105 % | 105 % | |
Kantonssteuer | 112% | 112 % | 112 % | 112 % | 112 % | 112 % | 112 % | |
Gesamttotal ohne Kirchen | 209 % | 209 % | 212 % | 217 % | 217 % | 217 % | 217 % | |
ev.-ref. Kirche | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % | |
röm.-kath. Kirche | 20 % | 18 % | 18 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % | |
christ-kath. Kirche | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % | 23 % |
Finanzielle Situation
Die Rechnungen und Budgets der Einwohner- und Ortsbürgergemeinde finden Sie hier.